| |
Matthias Weisser's alternative Medizin |
![]() |
| Hilfe
1 Psyche
2 Statik
3 Ernährung
4 Gifte
5 Zahnherde
6 Störfelder
7 Parasiten 8 heilende Informationen 9 Selbstheilung 10 Diagnostik 11 Zusammenhänge Literatur |
||
Alfred Partheil: "Über die zahlenmäßige Beziehung
der Atomgewichte" 1903
Frequenzberechnung aus beliebiger Substanz wie z.B. Kalzium..
| Element | Atomic Weight |
Atomic Weight*16 |
Pitch | Vibration Number |
Musical Note |
| Li | 7.03 | 112.48 | # A -1 | 112.5 | A |
| B | 11 | 176 | # F 0 | 177.7 | F |
| C | 12 | 192 | G 0 | 192 | F# |
| O | 16 | 256 | C 1 | 256 | C |
| Na | 23.05 | 368.8 | b G 1 | 368.64 | F# |
| S | 32.06 | 512.96 | C 2 | 512 | C |
| Ca | 40.1 | 641.6 | E 2 | 640 | E |
| V | 51.2 | 819.2 | b A 2 | 819.2 | G# |
| As | 75 | 1200 | # D 3 | 1200 | D |
| Br | 79.96 | 1279.36 | E 3 | 1280 | E |
| Sb | 120.2 | 1923.2 | B 3 | 1920 | B |
| Hg | 200 | 3200 | # G 4 | 3200 | G |
| Element | chemische Formel | Molekülgewicht g/mol x16 -> | Frequenz Hz |
| Wasserstoff | H | 1.01 | 16.16 |
| Helium | He | 4 | 64 |
| Lithium | Li | 6.94 | 111.04 |
| Bor | B | 10.81 | 172.96 |
| Stickstoff | N | 14.01 | 224.16 |
| Sauerstoff | O | 16 | 256 |
| Wasser | H2O | 18.02 | 288.32 |
| Fluor | F | 19 | 304 |
| Natrium | Na | 22.99 | 367.84 |
| Magnesium | Mg | 24.3 | 388.8 |
| Aluminium | Al | 26.98 | 431.68 |
| Hydronalium = seewasserfestes Alu mit 3-12% Mg, 0.2-0.8% Mn, 0.2-1% Si | Al+.. | 26.98 | 431.68 |
| Silizium | Si | 28.09 | 449.44 |
| Formaldehyd | HCHO | 30.03 | 480.48 |
| Methanol | CH3OH | 32.04 | 512.64 |
| Schwefel | S | 32.07 | 513.12 |
| Kalium | K | 39.1 | 625.6 |
| Argon | Ar | 39.95 | 639.2 |
| Kalzium | Ca | 40.08 | 641.28 |
| Titan | Ti | 47.87 | 765.92 |
| Chrom | Cr | 51.996 | 831.94 |
| Mangan | Mn | 54.94 | 879.04 |
| Eisen | Fe | 55.85 | 893.6 |
| Nickel | Ni | 58.69 | 939.04 |
| Kupfer | Cu | 63.55 | 1016.8 |
| Zink | Zn | 65.39 | 1046.24 |
| Germanium | Ge | 72.64 | 1162.24 |
| Arsen | As | 74.92 | 1198.72 |
| Selen | Se | 78.96 | 1263.36 |
| Krypton | Kr | 83.8 | 1340.8 |
| Strontium | Sr | 87.62 | 1401.92 |
| Milchsäure | CH3CH(OH)COOH | 90.08 | 1441.28 |
| Palladium | Pd | 106.42 | 1702.72 |
| Silber | Ag | 107.87 | 1725.92 |
| Cadmium | Cd | 112.41 | 1798.56 |
| Zinn | Sn | 118.71 | 1899.36 |
| Niacin | C6H5NO2 | 123.1094 | 1969.75 |
| Jod | I | 126.9 | 2030.4 |
| Naphtalin | C10H8 | 128.17 | 2050.72 |
| Xenon | Xe | 131.29 | 2100.64 |
| Cäsium | Cs | 132.91 | 2126.56 |
| Salicylsäure | C7H6O3 | 138.12 | 2209.92 |
| Lysin | C6H14N2O2 | 146.19 | 2339.04 |
| Nikotin | C10H14N2 | 162.23 | 2595.68 |
| Ascorbinsäure=Vitamin C | C6H8O6 | 176.124 | 2817.98 |
| Glucose | C6H12O6 | 180.16 | 2882.56 |
| Platin | Pt | 195.08 | 3121.28 |
| Gold | Au | 196.97 | 3151.52 |
| Quecksilber | Hg | 200.59 | 3209.44 |
| Blei | Pb | 207.2 | 3315.2 |
| Bismuth | Bi | 208.98 | 3343.68 |
| Polonium | Po | 209 | 3344 |
| Radon | Rn | 222 | 3552 |
| Radium | Ra | 226 | 3616 |
| Thorium | Th | 232.04 | 3712.64 |
| Uran | U | 238.03 | 3808.48 |
| Plutonium | Pu | 244 | 3904 |
| Conjugated linoleic acid CLA | C18H32O2 | 280.445 | 4487.13 |
| Vitamin A | C20H30O | 286.46 | 4583.36 |
| Sucrose | C12H22O11 | 342.3 | 5476.8 |
| Laktose | C12H22O11 | 360.31 | 5764.96 |
| Igelit=Trikresylphosphat Vinylchlorid |
C21H21O4P C2H3Cl |
368.4 62.5 |
5894.4 1000 |
| Vitamin D3 | C27H44O | 384.62 | 6153.92 |
| Vitamin E | C29H50O2 | 430.7061 | 6891.30 |
| Insulin | C256H381N65O79S6 | 5801.6 | 92825.6 |
| Woodmetall = 12,5% Sn + 25% Pb + 50% Bi + 12,5% Cd | Bi50Cd12Pb25Sn1 | 18402.47 | 294439.52 |

| © 2000-2025 Weisser |
| Impressum |