Matthias Weisser's alternative Medizin |
||
Hilfe
1 Psyche
2 Statik
3 Ernährung
4 Gifte
5 Zahnherde
6 Störfelder
7 Parasiten 8 heilende Informationen 9 Selbstheilung 10 Diagnostik 11 Zusammenhänge Literatur |
"Halbleitereffekte spielen eine Rolle in lebenden Zellen..
Szent-Györgyi 1941.." Robert Becker
"wichtigste Elementhalbleiter Silizium, Germanium, Selen und
Tellur..
Dotierstoffe Bor, Phosphor, Arsen, Antimon, Indium.. pn-Übergang..
magnetoelektrische und fotoelektrische
Bauteile.." was passiert bei Mangel/Verunreinigung im Körper?
"1874 Ferdinand Braun: Gleichrichteffekt von Selen auf Metall.."
"1947 Massenfertigung Selen-Plattengleichrichter für Galvanikbetriebe,
Bergbau.."
"Selen als Fotohalbleiter.."
"verschiedene Formen: amorph, kristallin,
rot, grau, metallisch..
die graue Form leitet elektrischen Strom,
Leitfähigkeit steigt 1000x bei Lichteinfall.."
"Viren können sich nicht vermehren in der Gegenwart von Selen..
Virenreplikation hemmen.." Klinghardt2
"jeder Krebs ist das Ergebnis eines nicht richtig funktionierenden
Immunsystems..
alle Krebsarten reagieren auf die Wiederherstellung durch
natürliche Methoden.." Lorraine
Day
"Vitamin E Fänger freier Radikale,
baut mit Selen Immunsystem auf.. auch gegen Viren.."
"man kann fast jeden Krebs zum Stoppen bringen, durch hohe
Selengaben.. feinen Bereich finden,
wo man den Patienten mit Selen vergiftet oder zu wenig gibt und es dann
nicht funktioniert..
am besten kinesiologisch austesten.." Klinghardt2
"meist Selenmangel.. Selen nötig, um erfolgreich entgiften
zu können..
bei zuviel Selen wird Quecksilber im Gehirn und
Gewebe fixiert.. leicht Selenvergiftung.." Klinghardt2
"Germanium, Selen in oxidierter Form sehr giftig.." Clark
"biologisch-dynamisch wirtschaftende Landwirte beklagen seit mehr als
20 Jahren
den Selen- und Magnesiummangel unserer Böden..
die Vitalstoffdichte unserer Lebensmittel sinkt dramatisch.."
"Wer heilt, hat recht"
Zusammenhänge, Diagnose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Haaranalyse zeigt Zink, Kupfer, Selen, Jod, Eisen, Silizium,
Kalzium, Magnesium, Phosphor, Natrium, Chrom, Mangan, Zinn.." Mineralstoffe
und Symptome toxische
Mineralstoffe "zuwenig wird zuverlässig angezeigt, zuviel nicht, da Haare verunreinigt sind.." Klinghardt1 |
K-pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selen: die graue Form leitet elektr. Strom, Leitfähigkeit steigt 1000x bei Lichteinfall.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Mangan-, Kalium-, Chrom-, Jod-, Zink-, Selenmangel.." Mineralstoffe und Symptome | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"wichtige Mineralien für Fettstoffwechsel Selen, Zink, Mangan.." S.145 Galland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selen, Vanadium, Chrom für Kohlehydrat-/Fettstoffwechsel.. zur Verbesserung metabolisches Syndrom.." Panchal, Wanyonyi, Brown: "Selenium, vanadium, and chromium as micronutrients to improve metabolic syndrome" Curr Hypertens Rep 19,310 3.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Herzmuskelschwäche.. Selenmangel.." Wallach | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Todesursache Kardiomyopathie.. Selenmangel.. für 50 cent/Tag zu verhindern.. Alternative Herztransplantation kostet 750000$.." Wallach | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Leberflecken, Altersflecken.. Vorstadium eines Selenmangels.. Selen bewirkt Rückgang in 4-6 Monaten.." Wallach | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selen in der Schilddrüse gebraucht.." Klinghardt | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selen und Vitamin A wichtig für Schilddrüsenfunktion.." S.174 Driscoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Glutathion benötigt für Wirkung ausreichend Selen und Zink.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Augenpartie.. Färbungen im Rot- Grün- oder Braunbereich.. könnte.. kurz vor.. Herzanfall.. Mangel an Selen.." Stockwell | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Haut sehr uneben und trocken: benötigt.. Kupfer, Selen, Vitamin A, C und E.." Stockwell | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"cystic fibrosis CF: charakteristische Veränderungen in Bauchspeicheldrüse und Leber.. durch Selenmangel.. 200mcg Selen/Tag, 5g Leinöl verhindern CF.. Dr. Joel Wallach.." S.14 Brown | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapieansätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selen - gespeichert in Muskel- u.a. Gewebe, Leber, Nieren..
arbeitet mit Vitamin E.. Alters-/Leberflecken, Leberzirrhose, Sichelzellanämie,
Müdigkeit, Immunschwäche, Aids, Krebs, Alzheimer, Parkinson,
Muskelschwäche, Skoliose, MS, Pankreatitis, Kardiomyopathie, Herzkrankheit,
Fibromyalgie, Unfruchtbarkeit, vorzeitige Alterung, plötzlicher
Kindstod.. natürliche Quellen: Leber, Nieren, Meeresfrüchte, Vollkorn.." |
W-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Halbleitereffekte spielen eine Rolle in lebenden Zellen..
Szent Györgyi.." Robert Becker
"wichtigste Elementhalbleiter Silizium, Germanium, Selen und Tellur.. Dotierstoffe Arsen, Antimon, Phosphor, Indium, Bor, Gallium.. pn-Übergang.. magnetoelektrische und fotoelektrische Bauteile.." was passiert bei Mangel/Verunreinigung dieser Stoffe im Körper? |
S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selen lebensnotwendig.. ermöglicht Produktion von Schutz-Enzymen (z.B. Glutathion-Peroxydasen).. freie Radikale entschärfen.." idw 26.2.03 | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Ernährung: Vitamine, Mineralien, Fette.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"zuviel Selen: Nervosität, Depression, Schüttelkrampf, Erbrechen, Husten, Bauchschmerzen, Durchfall, Schläfrigkeit, Blutdruckabfall, Atemversagen.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selenmangel.. verminderte Aktivität der roten Blutkörperchen, konstante Müdigkeit, Muskelschwäche, Muskelschmerzen, Muskelschwund, Wirbelsäulenverkrümmung, multiple Sklerose, Herzklopfen, unregelmäßiger Herzschlag, Leberzirrhose, Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis), Parkinson, Alzheimer, Unfruchtbarkeit, geringes Geburtsgewicht, hohe Kindersterblichkeitsrate, plötzlicher Kindstod, sekundäre Anämie.." Stockwell | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"meist Selenmangel.. Selen nötig, um erfolgreich entgiften zu können.. bei zuviel Selen wird Quecksilber im Gehirn und Gewebe fixiert.. leicht Selenvergiftung.." Klinghardt2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Glutathion benötigt für Wirkung ausreichend Selen und Zink.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Mineralien wie Kalzium, Eisen, Zink, Vanadium, Selen.. waren.. aufgezehrt, als Sie zur Welt kamen.." Stockwell | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hefe, Sonnenblumenkerne, Sprossen, Keimlinge, SAMs, Eier.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Todesursache Kardiomyopathie.. Selenmangel.. für 50 cent/Tag zu verhindern.. Alternative Herztransplantation kostet 750000$.." Wallach | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selen - Immunmineral, Zellatmung, Abwehrkräfte, Herzfunktion, Kreislauf, Zeugungsfähigkeit, Elastizität Gewebe, Wechseljahre.. Pilze, Bierhefe, Vollkornprodukte, Weizenkeime, Fisch, Eigelb, Kokosnuss.." | V-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selen in Knoblauch, Shrimps, Hafer, Muscheln, Paranüsse.. 70mcg/Tag empfohlen.." S.146 Galland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vitamin E Fänger freier Radikale, baut mit Selen Immunsystem auf.. auch gegen Viren.." | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Betacarotin (Provitamin A)=verjüngende Kraft, die mit Zink/Selen Alterung aufhält.. besonders aktiv in der Haut.. etwa 15% im Darm zu Augenvitamin A umgewandelt.. zur Herstellung Rhodopsin (Sehpurpur).. steuert Zellteilung, Wachstum von Geweben, stimuliert Schleimhäute.. ohne Vitamin A sterben schleimproduzierende Zellen in Massen ab -> Magenschmerzen, Verdauungsstörungen, Akne, Krebs, Blasenschwäche, Entzündung Vaginalschleimhaut.." | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Sprossen/Keimlinge (Vit. A, B1, B2, C, E, Selen, Mineralstoffe, lebendige Nahrung) Rettich, Rauke, Brokkoli, Luzerne, Alfalfa, Linsen, Sonnenblumenkerne, Mungbohnen, Senf.." | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Immun-Energy-Cocktail aus gekeimten Getreide- und Reiskörnern gewonnen.. mit Vitamin C, Calcium, Silizium, Phosphor, Kalium, L-Carnitin, Chlorid, Vitamin E, Niacin, Magnesium, Citrus-Extrakt, Vitamin B1, B2, B6, B12, Beta-Carotin, Q10, Pantothensäure, Mangan, Zink, Kupfer, Folsäure, Biotin, Chrom, Molybdän, Selen, Vitamin K und Vitamin D.. in 1/4 Liter auflösen.. Wirkung nach 6 Wochen.. in der Apotheke.." Prof. Bankhofer Gesund&Fit | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Fermentgetreide enthält 0.033mg/kg Selen, 6.3mg/kg Kupfer, 14mg/kg Eisen, 8.3mg/kg Zink, 14mg/kg Mangan, 594mg/kg Kalzium, 285mg/kg Magnesium, 972mg/kg Kalium, 30mg/kg Vitamin E, 0.78mg/kg Vitamin B1, 1.2mg/kg Vitamin B2, 10mg/kg Vitamin B12.." S.18fff Friebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"nie mehr krank mit Sams Formel: 3x täglich ($7 30 Tage 'One Life') stärkt Immunsystem.. ausgewogene Zusammensetzung statt Überdosierung, die schaden könnte: Vitamin A, C, E, Folsäure, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom, Molybdän, Bor, Vanadium, Silizium, Echinacea angustifolia, Echinacea pallida, Echinacea purpurea, weiße Weidenrinde gg. Akne, Allergien, Arthritis, Blutdruck, Blase, Bronchitis, Krebs, Diabetes, Emphysem, Ekzem, Energie, Glaukom, Kopfschmerz, Hepatitis, Herpes, Infektionen, MS, Schlaf, Krampfadern, Warzen.." | S-zip S-zip |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Fleisch/Fisch sind gute Selen- und Zinklieferanten.." S.147 Batmanghelidj2 | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Parasiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchblutungsstörungen durch Mucor Racemosus: -> verbraucht Sauerstoff, Glukose, Eiweiß, Vitamine, Selen, Zink, Eisen -> Mangelversorgung, Müdigkeit Abhilfe durch Mukokehl, im Wechsel verstärkt durch Quentakehl/Notakehl, kombiniert mit Citrokehl, Sanuvis, Alkala -> 310, 474, 875Hz |
D-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Entgiftung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"elektropositive Ionen reduzieren Transportkapazität,
elektronegative Ionen vergrößern sie.. * Elemente mit nur 1 pos. od. neg. Ion (Na od. ) haben wenig Einfluß auf Lösungen.. * Elemente mit 2 pos. od. neg. Ionen (Mg/Be od. O/Se) haben 3000x mehr Einfluß.. * Elemente mit 3 pos. od. neg. Ionen (Fe/Al od. N/P) haben 6000x mehr Einfluß.. -> Hinzufügen von wenig Al od. P hat ggf. starken Einfluß auf die Transportkapazität besonders in der Nähe des Phasenwechselpunkts.." vgl. Schauberger Cu-Pflug statt Fe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selen macht Komplexe mit Quecksilber.. nie Selen geben bei Quecksilbervergiftung, weil Selen Quecksilber im Gehirn fixiert durch verschiedene Mechanismen.. Selen geben wenn es kinesiologisch testet oder bei Mangel.. Haaranalyse.." Klinghardt1 | K-pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Gaben von künstlichem Vitamin C und Selen fixieren Quecksilber im Gehirn, wenn nicht eine Algengabe erfolgt.. Selen bildet mit Quecksilber einen inaktiven unlöslichen Komplex, der zwar weniger toxisch ist als das Quecksilber allein, doch lebenslang im Körper möchte man diesen auch nicht haben.. besser ist es daher, proteingebundene Selenverbindungen zu geben (L-Selenomethionin).." Schreiber | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Arsen in Atemluft, Trinkwasser, Nahrungsmittel, Pflanzen.. erbgutverändernd.. krebserregend.. Mißbildungen.. mit Blei Wirkung vielfach verstärkt.. in Haaren, Nägel, Haut.. Muskeln, Knochen.. Entgiftung durch Zink und Selen.." S.231f Baklayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Spurenelemente Selen, Germanium, Vitamine nicht in der Lage die Atemfermente wieder zu regulieren, wenn geschädigt durch die falschen Fette.." S.34 Budwig: 'Krebs..' | B1-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selen: die graue Form leitet elektr. Strom, Leitfähigkeit steigt 1000x bei Lichteinfall.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> elektromagnetische Felder , Frequenzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen.. 272Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfolgsberichte bei Symptomen A-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marburger Amalgamstudie: "Zahnfleischbluten, Zähneknirschen, Hautjucken, Schwindel, Konzentrationsstörungen, Haarausfall, Sehstörungen, Ohrensausen, Blähungen.. 266 Patienten Therapie mit Zink, Selen, Homöopathie, Vitamine, DMPS.." | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Leberflecken, Altersflecken.. Vorstadium eines Selenmangels.. Selen bewirkt Rückgang in 4-6 Monaten.." Wallach | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asthma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"bei Asthma in England, Neuseeland, Schweden reduzierter Selen-Spiegel im Blut.. weniger selenabhängige antioxidative Enzyme.. Selengabe bessert Asthma-Symptome.." S.186 Galland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cystic fibrosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"cystic fibrosis CF: charakteristische Veränderungen in Bauchspeicheldrüse und Leber.. durch Selenmangel.. 200mcg Selen/Tag, 5g Leinöl verhindern CF.. Dr. Joel Wallach.." | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diabetes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Nierenerkrankungen, Diabetes: Studie an Ratten zeigt daß Selen den Plasmaglukosespiegel senkt.. insulinähnlicher Effekt.." | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Haut sehr uneben und trocken: benötigt.. Kupfer, Selen, Vitamin A, C und E.." Stockwell | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kardiomyopathie.. jeder Farmer weiß, dass er sich für seine Tiere dagegen Seleninjektionen im Futterladen besorgen kann.. Alternative Herztransplantation kostet 750000$.." Wallach | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Herzmuskelschwäche.. Selenmangel.." Wallach | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Augenpartie.. Färbungen im Rot- Grün- oder Braunbereich.. könnte.. kurz vor.. Herzanfall.. Mangel an Selen.." Stockwell | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"junger Mann mit degenerativer Herzmuskelerkrankung (Cardiomyopathie) -> normalerweise Herztransplantation.. wartet auf Spenderherz.. Heilungen in China durch Selen.. erkrankte Schafe in Neuseeland haben Spurenelementemangel -> Versuch mit breiter Mischung von Vitaminen, Mineralien: Vitamin C, Vitamin E, B-Vitamine, Zink, Magnesium, Mangan, Selen, Lebertran.. Rauch-Stopp, bessere Ernährung, besserer Lebensstil.. langsame Verbesserung.. dann 80% der Normalfunktion.. normales Leben ohne Herzprobleme.." S.393 Kalokerinos: 'Medical pioneer of the 20th century' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"älterer Mann mit schwerer Herzmuskelerkrankung (Cardiomyopathie).. Herz im Röntgenbild stark vergrößert.. starke Ausfallerscheinungen.. reagiert auf Nährstoffe dramatisch.. ein paar Wochen später stellt der Spezialist in Sydney ein normalisiertes Herz fest.." S.393 Kalokerinos: 'Medical pioneer of the 20th century' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"weiße Blutkörper brauchen organisches Selen, organisches Germanium (Hortensie), organisches Vitamin C (Hagebutte).." S.108 Balda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krebs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"jeder Krebs ist das Ergebnis eines nicht richtig funktionierenden Immunsystems.. alle Krebsarten reagieren auf die Wiederherstellung durch natürliche Methoden.." Lorraine Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"man kann fast jeden Krebs zum Stoppen bringen, durch hohe Selengaben.. feinen Bereich finden, wo man den Patienten mit Selen vergiftet oder zu wenig gibt und es dann nicht funktioniert. Am besten kinesiologisch austesten.." Klinghardt2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"durch optimale Versorgung mit Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin, Selen wäre Krebsrisiko auf 1/5 zu drosseln.. 95% benötigen mehr Schutzstoffe.." S.78f Lange-Ernst: 'Unser Immunsystem' | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Studie: regelmäßig Beta-Carotin, Selen, Vitamin E (wichtigste Antioxidantien) -> weniger Magenkrebs.. wenn man die freien Radikale im Organismus vermindert und das Gewebe mit genug reinem Sauerstoff versorgt, hat Krebs keine Chance.." Stockwell | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"täglich Betacarotin, Vitamin E, Selen: 13% weniger Krebstote in China, 21% weniger Magenkrebs.. Studie in Frankreich wiederholt mit noch besseren Ergebnissen.." | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Krebs.. 3-fache Dosierung Vitamin E, Betacarotin, Selen.. 13% mehr Überlebende.." Wallach | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selen: 55ug/Tag reduziert Krebsrisiko.. nur 40ppb mehr im Blut -> halbiertes Risiko für Prostatakrebs.. J Natl Cancer Inst 5.5.04.. Brazil Nüsse, rotes Fleisch, Truthahn, Huhn.." Adi 28.6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"je mehr Selen im Blut, desto besser Prognose Prostatakrebs.. Studie Harvard Medical School.. 586 Männer 13 Jahre nachbeobachtet, mit Kontrollgruppe verglichen.. Li H, J Natl Cancer Inst 96 696-703 2004.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schilddrüse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selen in der Schilddrüse gebraucht.." Klinghardt | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strahlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiss, Srinivasan, Kumar, Landauer: "Radioprotection by metals: selenium" Adv Space Res 12,2-3 223-231 1992 |
© 2000-2024 Weisser |
Impressum |